Artificial Island là một khu vực mới được giới thiệu trong Bản cập nhật phiên bản 1.5 của Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để biết về những điều khác nhau mà bạn có thể làm và tìm thấy trong khu vực mới này. Bao gồm cả các vị trí Supply Pod và Hạt nhân, cùng với những điều mới cần làm trong hướng dẫn bản đồ này.
Điểm khám phá | Phần thưởng |
---|---|
255 |
Potent Omnium Crystal x2 |
420 |
Red Nucleus x2 |
670 | Spacetime Rift |
925 |
Feast |
1175 |
Special Voucher x3 |
1425 |
Dark Crystal x300 |
1675 | Danh hiệu Island Pioneer |
1 | Phía bắc hồ Puddled |
---|---|
2 |
Gần Rusty Iron Camp Spacerift |
3 |
Gần Mount Sandy Spacerift |
4 |
Gần Natural Dragon Tumulus Spacerift |
5 |
Phía bắc của nhà máy xử lý nước sa mạc |
6 |
Phía đông bắc của hồ Puddled |
7 |
Gần tàu vũ trụ Eyrie |
8 |
Gần Estuary Spacerift |
181.3, 443.0 Mount Sandy | 69.8, 100.0 Feiyun Mountain | 262.2, 209.7 Mount Sandy |
286.5, 57.0 Mount Sandy | 385.5, 241.3 Mount Sandy | 89.9, 87.5 Feiyun Mountain |
-342.3, 97.5 Feiyun Mountain | -246.8, 206.9 Feiyun Mountain | -185.4, 321.7 Feiyun Mountain |
-86.6, 286.3 Feiyun Mountain | -13.6, 261.1 Feiyun Mountain | -52.4, 136.0 Feiyun Mountain |
-204.8, 136.8 Feiyun Mountain | -100.3, 183.3 Feiyun Mountain | 60.1, 66.5 Feiyun Mountain |
-108.7, 144.2 Feiyun Mountain | -206.2, 71.2 Feiyun Mountain | 120.0, 123.5 Feiyun Mountain |
193.6, -13.6 Feiyun Mountain | 151.7, -137.1 Feiyun Mountain | 237.3, -208.0 Feiyun Mountain |
278.3, -208.8 Feiyun Mountain | 240.6, -317.7 Feiyun Mountain | 120.1, -371.3 Feiyun Mountain |
134.7, -294.9 Feiyun Mountain | 50.8, -154.7 Feiyun Mountain | -61.7, 11.8 Feiyun Mountain |
42.3, 38.2 Feiyun Mountain | -220.6, -106.5 Feiyun Mountain | -100.7, -106.2 Feiyun Mountain |
-115.2, -185.7 Feiyun Mountain | 79.4, -437.4 Feiyun Mountain | - |
276.3, 354.6 Mount Sandy | 48.9, 403.6 Mount Sandy | 84.0, 89.9 Feiyun Mountain |
390.5, 78.5 Mount Sandy | 379.4, -200.6 Stone Mountain | 199.1, -143.2 Feiyun Mountain |
-45.8, -366.7 Feiyun Mountain | 119.8, -320.2 Feiyun Mountain | - |
Điểm | Scenic Points |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
Nằm trên đỉnh của Eyrie | |
---|---|
Tọa độ: 60.1, 66.5 |
Samir SSR Matrix | Pepper SSR Matrix | Magnetic Storm Shards | Random SSR Weapon |
Random SR Weapon | Random R Matrix | Weapon Battery III | Matrix Data Pack III |
Nằm ở Ring Arena | |
---|---|
Tọa độ: 229.0, -196.9 |
Zero SSR Matrix | Echo SSR Matrix | Handcannon Shards | Random SSR Weapon |
Random SR Weapon | Random R Matrix | Weapon Battery III | Matrix Data Pack III |