Ene là một Simulacrum, nguyên mẫu đầu tiên của các droid chiến đấu của nhà thầu quân sự tư nhân. Ene là bản sao lưu ý thức của con gái chủ dự án, người cuối cùng đã giành được quyền sống như một con người. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu Tổng quan về Simulacrum Ene, vũ khí và chỉ số của Ene trong Tower of Fantasy. Kiểm tra combo của Ene, ma trận tốt nhất, vật liệu nâng cấp vũ khí, thức tỉnh và hơn thế nữa!
Chiều cao: 145cm | |
Nơi sinh: Crown | |
Lá số tử vi: Sư tử | |
Ngày sinh: 17 tháng 8 | |
Giới tính: Nữ | |
Diễn viên lồng tiếng EN: Melissa Fahn | |
Diễn viên lồng tiếng JP: Ami Koshimizu | |
Pummeler | ||
---|---|---|
Nguyên tố | ||
Cộng hưởng | ||
Năng lực |
Suy nhược: 10
Sạc pin: 6 |
Attack | 9 |
---|---|
Resistance | 5 |
HP | 753 |
Critical | - |
Số sao | Hiệu ứng |
1 ★ | Khiêu khích các mục tiêu gần đó sau khi chuyển sang vũ khí này, ngăn chặn 1 lần sát thương trong 8 giây tiếp theo và tăng sức mạnh cho 8 giây tiếp theo. Thời gian hồi chiêu: 15 giây. |
2 ★ | Tăng 10% HP cơ bản của vũ khí hiện tại. |
3 ★ | Sau khi nhận sát thương, giảm 50% tất cả sát thương nhận phải trong 6 giây tiếp theo. Thời gian hồi chiêu: 20 giây. |
4 ★ | Tăng 20% HP cơ bản của vũ khí hiện tại. |
5 ★ | Đòn đánh thường làm choáng mục tiêu trong 2,5 giây. Thời gian hồi chiêu: 20 giây. |
6 ★ | Kỹ năng phóng điện gây thêm 10% sát thương lên mục tiêu và tăng sát thương băng giá thêm 10% trong 25 giây. |
Ma trận tốt nhất của Ene | ||
King*2 | Shiro*2 | Sobek*3 |
Điểm | Hiệu ứng |
1200 | Khi Ene bơi, leo hoặc lướt, giảm 12% mức tiêu thụ sức bền. |
4000 | Khi Ene bơi, leo núi hoặc lướt ván, giảm tiêu hao sức bền đi 20%. |
Tất cả nhân vật & Simulacra |
Coco Ritter | Crow | Huma | King |
Meryl | Nemesis | Samir | Shiro |
Tsubasa | Zero | Frigg | Claudia |
Cobalt-B |
Bai Ling | Echo | Ene | Hilda |
Pepper |